Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 10.4 °C | 19.1 °C | 13.7 °C | 7.2 km/h (35.6 km/h) | S |
1.0 mm |
| 02 | 10.2 °C | 15.4 °C | 11.5 °C | 8.4 km/h (24.5 km/h) | OSO |
3.0 mm |
| 03 | 8.5 °C | 20.0 °C | 13.9 °C | 5.0 km/h (16.9 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 04 | 8.4 °C | 19.4 °C | 13.4 °C | 10.3 km/h (29.9 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 05 | 9.5 °C | 11.7 °C | 10.6 °C | 9.7 km/h (19.4 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 06 | 7.9 °C | 7.9 °C | 7.9 °C | 19.4 km/h (27.4 km/h) | N |
0.0 mm |
| 07 | 9.9 °C | 11.2 °C | 11.0 °C | 7.4 km/h (11.9 km/h) | N |
0.0 mm |
| 08 | 7.6 °C | 17.3 °C | 12.0 °C | 5.6 km/h (19.8 km/h) | N |
0.0 mm |
| 09 | 5.1 °C | 18.4 °C | 10.7 °C | 2.2 km/h (15.8 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 10 | 4.8 °C | 5.9 °C | 5.4 °C | 1.7 km/h (9.7 km/h) | O |
0.0 mm |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 4.8 °C | 20.0 °C | 11 °C | 7.7 km/h (35.6 km/h) | N |
4 mm |